| Caractéristique | Faits saillants de mise à niveau | Avantages |
|---|---|---|
| Toucher de haute précision | Support multi-touch et geste, réponse plus rapide, moins d'erreurs | Améliore l'expérience et la satisfaction des utilisateurs |
| Self-service | Navigation sur les produits, recommandations personnalisées, gestion des adhésions, promotions, paiements | Optimise l'efficacité du magasin et stimule les ventes |
| Compatibilité système | Supporte Android et Windows | Intégration transparente avec les systèmes POS, CRM et de paiement |
| Analyse des données | Suivi et reporting du comportement client en temps réel | Décisions opérationnelles et marketing pilotées par les données |
| Fiabilité | Matériel industriel et logiciel optimisé | Utilisation à haute fréquence à long terme avec un temps d'arrêt minimal |
| Gestion à distance | Surveillance, mises à jour et diagnostics à distance | Améliore l'efficacité de la maintenance et réduit les coûts de main-d 'œuvre |
| Scénario | Application fonctionnelle | Avantages |
|---|---|---|
| Les centres commerciaux/magasins phares | Navigation rapide des produits, recommandations personnalisées, affichages interactifs | Améliore l'expérience client et le temps de séjour |
| Supermarchés/Dépanneurs | Self-checkout, programmes de fidélité, interaction promotionnelle | Stimule l'efficacité et la satisfaction des achats |
| Aéroports/Stations | Auto-billetterie, services d'information, wayfinding | Réduit les files d'attente et améliore la commodité des passagers |
Cliquez pour lire les détails du produit et connaître ses caractéristiques fonctionnelles et ses performances réelles.
📖Lire le produit